91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計行情
127265657
漲(周)
35
平(周)
203122
跌(周)
205
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 456 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 1700 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 1700 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2022年 287 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 574 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2022年 1722 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2023年 287 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2024年 287 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 574 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 574 0 ↓ 13.03%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2023年 1722 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2024年 1722 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2016年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2017年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2018年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2019年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2020年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2021年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2016年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2018年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2022年 40 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 80 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2022年 240 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2023年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2024年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2023年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2024年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2016年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2017年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2018年 40 0 ↓ 11.11%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2019年 40 0 ↓ 11.11%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
星座| 缙云县| 济阳县| 马山县| 琼海市| 连山| 隆安县| 通州市| 淮北市| 芜湖市| 临泉县| 公安县| 奉新县| 普兰县| 庆城县| 金阳县| 甘谷县| 曲阳县| 康定县| 清苑县| 宁乡县| 铅山县| 吴旗县| 焦作市| 龙游县| 通化县| 西畴县| 威宁| 大洼县| 清丰县| 常熟市| 新宁县| 保定市| 从化市| 双峰县| 铁力市| 思茅市| 张家口市| 柘城县| 高台县| 邹平县|